| MATERIAL |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_MATERIAL | Integer | TAK | ||
| ID_OPERACJA | Integer | TAK | ||
| ID_KARTOTEKA | Integer | TAK | ||
| ID_MAGAZYN | Integer | TAK | ||
| ID_BOMITEM | Integer | - | ||
| ID_POZZR | Integer | - | ||
| ID_MATERIALGL | Integer | - | ||
| ILOSC | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| CENASTANDARD | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| CENAPLAN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| NARZUTPLAN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| WARTOSCPLAN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| RODZAJMAT | Smallint | TAK | 0 | 0 - Material 1 - Polprodukt 2 - Produkt z operacji poprzedzajacej |
| RODZAJCENY | Smallint | TAK | 0 | |
| RODZAJREALIZ | Smallint | TAK | 0 | |
| LP | Numeric (18,4) | - | ||
| PRZELACZNIK1 | Integer | - | ||
| ILOSCWSP | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| TOLERANCJA | Smallint | - | ||
| TOLMIN | Numeric (18,4) | - | ||
| TOLMAX | Numeric (18,4) | - | ||
| ILOSCZREALIZ | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| CZASOCZEKIWANIA | Timestamp | - | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_MATERIAL_OPERACJA (FK_MATERIAL_OPERACJA) | OPERACJA | MATERIAL | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_PLANMATERIAL_MATERIAL (FK_PLANMATERIAL_MATERIAL) | MATERIAL | PLANMATERIAL | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_MATERIALPLAN_MATERIAL (FK_MATERIALPLAN_MATERIAL) | MATERIAL | MATERIALPLAN | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_OPERACJA_MATERIAL (FK_OPERACJA_MATERIAL) | MATERIAL | OPERACJA | 1:N | |
| FK_MATERIAL_MATERIALGL (FK_MATERIAL_MATERIALGL) | MATERIAL | MATERIAL | 1:N | CASCADE DELETE |
| MATERIALPLAN |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_MATERIALPLAN | Integer | TAK | ||
| ID_MATERIAL | Integer | TAK | ||
| ID_MAGAZYN | Integer | TAK | ||
| ID_DOSTAWA | Integer | - | ||
| ID_POZZR | Integer | - | ||
| ILOSC | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| ILOSCREALIZ | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_MATERIALPLAN_MATERIAL (FK_MATERIALPLAN_MATERIAL) | MATERIAL | MATERIALPLAN | 1:N | CASCADE DELETE |
| OPERACJA |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_OPERACJA | Integer | TAK | ||
| ID_ZLECENIE | Integer | TAK | ||
| ID_OPERACJASL | Integer | TAK | ||
| ID_MELDUNEKSL | Integer | TAK | ||
| ID_OPERACJATECH | Integer | - | ||
| ID_PRODUKTZP | Integer | - | Glowny produkt | |
| ID_MATERIAL | Integer | - | Glowny material | |
| ID_BOMITEM | Integer | - | ||
| ID_MEMO | Integer | TAK | 0 | |
| LP | Smallint | TAK | ||
| STATUS | Integer | TAK | 0 | 0 - W przygotowaniu 1 - Produkcja 2 - Rozpoczete 3 - zakonczone |
| CZAS | Timestamp | TAK | ||
| DATASTART | Timestamp | - | ||
| DATASTOP | Timestamp | - | ||
| ILOSC | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| ILOSCWYK | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| SPOSOBWYCENY | Smallint | TAK | 0 | 0 - koszt podzielony przez ilosc 1 - proporcjonalnie wedlug ceny rynkowej 2 - proporcjonalnie wedlug przelicznika jm zast. |
| SPOSOBCZASU | Smallint | TAK | 0 | 0 - Czas ręcznie 1 - Czas z zasobow 2 - Czas z czynnosci |
| PRIORYTET | Numeric (18,4) | - | ||
| NIEWLICZAJDOKOSZT | Integer | - | ||
| KOLOR | Integer | - | ||
| DATAMIN | Timestamp | - | ||
| NIEHARM | Smallint | - | 0 | |
| PODZIELNA | Smallint | - | 0 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_MATERIAL_OPERACJA (FK_MATERIAL_OPERACJA) | OPERACJA | MATERIAL | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_PLANMATERIAL_OPERACJA (FK_PLANMATERIAL_OPERACJA) | OPERACJA | PLANMATERIAL | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_OPERACJA_MATERIAL (FK_OPERACJA_MATERIAL) | MATERIAL | OPERACJA | 1:N | |
| PLANMATERIAL |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_OPERACJA | Integer | TAK | ||
| ID_MATERIAL | Integer | - | ||
| ID_KARTOTEKA | Integer | TAK | ||
| ID_MAGAZYN | Integer | TAK | ||
| ID_DOSTAWA | Integer | - | ||
| ILOSC | Numeric (18,4) | - | 0 | |
| RODZAJ | Smallint | TAK | 0 | 0 - stan, dostawa 1 - rezerwuj 2 - zam wew 3 - rezerwuj i zam wew |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PLANMATERIAL_OPERACJA (FK_PLANMATERIAL_OPERACJA) | OPERACJA | PLANMATERIAL | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_PLANMATERIAL_MATERIAL (FK_PLANMATERIAL_MATERIAL) | MATERIAL | PLANMATERIAL | 1:N | CASCADE DELETE |